
マドンナリフト モニター募集 先着10名様
通常1回¥31,500⇒3回¥47,250
目元の引き締め治療です。まぶたのたるみ、目元の小じわを改善します。
【募集条件】
・写真掲載の承諾をいただける方
・3〜4週おきにきちんとご来院いただける方
※途中で治療を中止された場合は通常料金の1回¥31,500となります。
詳しくはお問い合わせください。
0120-783-753
| シミ・老人性色素斑 | 1cm大 | 1回 | ¥10,500 | |
|---|---|---|---|---|
| ホ ク ロ | 大きさに関わらず | 1回 | ¥10,500 | |
| 再発した場合 | 無料 | |||
| 入れ墨除去 | 線彫りA4サイズ | 1回 | ¥52,500 | |
| 面彫りB5サイズ | 1回 | ¥52,500 | ||
| 小さいもの | 1回 | ¥10,500〜 | ||
| 眉アートメイク | 両 側 | 1回 | ¥31,500 | |
| ニ キ ビ 跡 (ニ キ ビ) |
炭酸ガスレーザー | 1回 | ¥52,500〜¥105,000 | |
| ジェントルヤグ | 1回 | ¥21,000〜¥31,500 | ||
| フ ラ ク シ ョ ナ ル レ | ザ | |
鼻のみ | 1回 | ¥15,750 | |
| 鼻+鼻横 | 1回 | ¥26,250 | ||
| 鼻+ホホ | 1回 | ¥42,000 | ||
| ホホのみ | 1回 | ¥31,500 | ||
| 額のみ | 1回 | ¥29,400 | ||
| アゴのみ | 1回 | ¥26,250 | ||
| 顔下半分 | 1回 | ¥63,000 | ||
| アゴ下 | 1回 | ¥31,500 | ||
| 全顔+アゴ下 | 1回 | ¥84,000 | ||
| 全顔 | 1回 | ¥73,500 | ||
| 詳細はこちらをご覧ください | 2ヶ所は20%引きです。 | |||
| ニ キ ビ | フォトフェイシャルアクネス | 1回 | ¥3,150 | |
| 6回 | ¥15,750 | |||
フォト フェイシャル アクネス + ケミカル ピーリング |
(顔または 背中半分) |
1回 | ¥14,700 | |
| 10回 | ¥117,600 | |||
| (背中全体) | 1回 | ¥18,357 | ||
| 10回 | ¥147,000 | |||
| スムースビーム (グリコール酸処置含) |
1箇所 | ¥1,050 | ||
| ブイビーム | 1回 | ¥31,500 | ||
| ジェントルヤグ | GSコース | 1クール | ¥105,000 | |
| しみ・そばかす・赤ら顔 | フ ォ ト フ ェ イ シ ャ ル |
両頬+鼻 | 1回 | ¥31,500 |
| 6回目以降 | 1回 | ¥10,500 | ||
| 顔全体 | 1回 | ¥52,500 | ||
| 6回目以降 | 1回 | ¥21,000 | ||
| ダイアモンドピーリング+ PF |
1回 | ¥5,250+PF料金 | ||
| 毛穴 | レーザー カーボン ピーリング |
鼻のみ | 1回 | ¥15,750 |
| 鼻+鼻横 | 1回 | ¥26,250 | ||
| ホホ全体 | 1回 | ¥31,500 | ||
| ホホ全体+鼻 | 1回 | ¥42,000 | ||
| リフトアップレーザー | ジェントルヤグ (麻酔導入込) |
1回 | ¥31,500 | |
| シ ワ | ボトックス注射 | 眉間 | 1回 | ¥31,500 |
|---|---|---|---|---|
| 目尻 (片側) | 1回 | ¥31,500 | ||
| おでこ | 1回 | ¥52,500 | ||
| セルリバイブジータ | 1キット | ¥126,000 | ||
| 2キット | ¥189,000 | |||
| セルリバイブ | 1キット | ¥105,000 | ||
| ヒアルロン酸注入 | 1本 | ¥63,000 | ||
| レディエッセ | 0.8cc | ¥73,500 | ||
| 輪 郭 深いシワ 隆 鼻 |
1.5cc | ¥105,000 | ||
| ヒアルロン酸注入 | ¥84,000 | |||
| 多 汗 症 | ボトックス注射 | 両脇又は手の平 | ¥73,500 | |
| え ら 張 り | ボトックス注射 | 両側 | ¥84,000 | |
| 痩 身 | メソセラピー |
腹・ふともも |
1回 (手のひら1枚分) |
¥21,000 |
| 顔 | 1回 (手のひら1枚分) |
¥31,500 | ||
| 上腕(両方) | 1回 (手のひら1枚分) |
¥36,750 | ||
| リサーフェイシングレーザー パール |
1回目 | ¥168,000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2回目 | ¥136,500 | |||
| 3回目 | ¥105,000 | |||
| リサーフェイシングフラクショナル | 詳しくはこちら | |||
| AntiLax(アンチラックス) 赤外線・高周波治療 ※ボディーのみ2ヶ所以上 同時施術20%OFF |
バ イ ポ | ラ & モ ノ ポ | ラ |
顔全体 | 1〜5回目 |
¥31,500 |
6回目以降 |
¥21,000 |
|||
| 首 | 1回 |
¥10,500 |
||
| モ ノ ポ | ラ の み |
ふくらはぎ | 1回 | ¥21,000 | |
| ふともも(裏表両面) | 1回 | ¥31,500 | ||
| 腹 | 1回 | ¥21,000 | ||
| ヒップ | 1回 | ¥21,000 |
||
| 二の腕 | 1回 | ¥10,500 | ||
| 肩こり流し | 1回 | ¥7,350 |
||
| ケミカル・ダイアモンド ピーリング |
顔 | 1回 | ¥12,600 | |
| 6回コース | ¥63,000 | |||
| 背中半分 | 1回 | ¥12,600 | ||
| 6回コース | ¥63,000 | |||
| 背中全体 | 1回 | ¥15,750 | ||
| 6回コース | ¥78,750 | |||
| イオンフォトレーシス | VC | 顔全体 1回 | ¥3,150 | |
| VC+プラセンタ | 顔全体 1回 | ¥4,725 | ||
| トラネキサム酸+VCイオンフォトレーシス | 顔全体 1回 | ¥6,300 | ||
| トラネキサム酸+VC +プラセンタ |
顔全体 1回 | ¥7,350 | ||
毛穴ケア |
GG(グリシルグリシン) |
顔全体 1回 | ¥3,150 |
|
GG+VC |
顔全体 1回 | ¥5,250 |
||
トラネキサム酸+GG+VC |
顔全体 1回 | ¥8,400 |
||
| 二 重 ま ぶ た | 埋 没 法 | 両 側 | ¥73,500〜¥105,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 片 側 | ¥42,000〜¥73,500 | |||
| 保 証 |
2年未満 | 無 料 | ||
| 5年未満 | 半 額 | |||
| 小 切 開 法 | 両 側 | ¥157,500 | ||
| 片 側 | ¥84,000 | |||
| 切 開 法 | 両 側 | ¥262,500 | ||
| 片 側 | ¥157,500 | |||
| アイリフト | 上まぶた | ¥262,500 | ||
| 下まぶた | ¥315,000 | |||
| アイリフト+脂肪除去 | 上まぶた | ¥315,000 | ||
| 下まぶた | ¥367,500 | |||
| 下眼瞼脂肪切除 | ¥315,000 | |||
| わきが・多汗症 | クアドラカット法 | 両 側 | ¥262,500 | |
| 片 側 | ¥178,500 | |||
| ボトックス注射 | 両 側 | ¥73,500 | ||
| スマートリポレーザー | 両 側 | ¥168,000 | ||
| 隆 鼻 | シリコンプロテーゼ | ¥262,500 | ||
| 真 皮 移 植 | ¥315,000 | |||
| プロテーゼ除法 | 当 院 | ¥52,500 | ||
| 他 院 | ¥105,000 | |||
| フェイスリフト(両側) | 頬 | ¥630,000 | ||
| 目 尻 | ¥420,000 | |||
| フルフェイス | ¥840,000 | |||
| ミニリフト | ¥420,000 | |||
| スレッドリフト |
ハッピーリフト | 1本 | ¥42,000 | |
| シルエットリフト | 1本 | ¥94,500 | ||
| バストアップ | プロテーゼパック | ¥630,000 | ||
| 静脈麻酔 | ¥63,000 | |||
| スマートリポレーザー | 二の腕 〃(+部分脂肪吸引) |
手のひらサイズ 〃 |
¥63,000 ¥10,500 |
|
| 腹・大腿部・臀部 〃 (+部分脂肪吸引) |
手のひらサイズ 〃 |
¥84,000 ¥15,750 |
||
| 植 毛 | 頭 部 | ドナー摂取 切開部1c㎡ (120本前後) |
¥42,000 | |
| 眉 ・ まつ毛 | ドナー摂取 切開部1c㎡ |
¥63,000 | ||
| 性 毛 | ドナー摂取 切開部1c㎡ |
¥42,000 | ||
| ( 基本手術料 ¥157,500 別途加算 ) | ||||
| 包 茎 | ¥157,500 | |||
| ドイツVHO式 | 初回 | 1本 | ¥15,750 |
|---|---|---|---|
| 付け替え | 1本 | ¥10,500 |
| 30 分 毎 | ¥9,450 | |
|---|---|---|
| 15 分 毎 | 男性 | ¥9,450 |
| 女性(顔、ビキニ内側など) | ||
| 絶 縁 針 | ¥5,250 | |
| 麻 酔 | 片ワキ | ¥2,100 |
| その他 | 麻酔薬10mlにつき ¥1,050 | |
| 血液検査 | ¥5,250(1年毎1回) | |
| 針脱毛ストップ料金 | 女性のワキの脱毛のみ 上限 21万まで(針、麻酔代別) 以降無料 |
|
コース以外は1回毎の料金です
カウンセリング、初診料、テスト照射は無料です。
お気軽に相談にいらして下さい。
★の手または足の指は2回目/¥10,500
*顔下半分は鼻下・あご・あご下・ほほをさします。
[コースは永久脱毛完全保障のコースではありません。]
| ・脱毛部位2ヶ所以上・・・10%OFF ・脱毛部位4ヶ所以上・・・20%OFF |
||
| ・膝下膝上(脚全体)同時開始の場合、膝頭は(無料)含まれ、さらに10%OFF になります | ||
| 部 位 | 1〜2回 | 3〜4回 | 5回以降 | 2年コース (10回まで) |
|---|---|---|---|---|
| わ き | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥63,000 |
| ビ キ ニ | ¥31,500 | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥105,000 |
| ハイジニーナ(V,I,O) | ¥58,000 | ¥36,500 | ¥18,900 | ¥189,000 |
| 膝下(つま先) | ¥63,000 | ¥42,000 | ¥21,000 | ¥210,000 |
| 膝 上 | ¥94,500 | ¥63,000 | ¥31,500 | ¥315,000 |
| 膝 頭 | ¥31,500 | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥84,000 |
| ひじ下(指先) | ¥42,000 | ¥36,750 | ¥15,750 | ¥157,000 |
| ひ じ 上 | ¥42,000 | ¥36,750 | ¥15,750 | ¥157,000 |
| 手または足の甲 | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥63,000 |
| 手または足の指 | ★ ¥21,000 | ¥10,500 | ¥5,250 | ¥52,500 |
| 胸 部 | ¥63,000 | ¥42,000 | ¥21,000 | ¥210,000 |
| 腹 部 | ¥42,000 | ¥31,500 | ¥14,700 | ¥147,000 |
| へ そ 下 | ¥31,500 | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥105,000 |
| 背 中 | ¥63,000 | ¥42,000 | ¥21,000 | ¥210,000 |
| ヒ ッ プ | ¥63,000 | ¥42,000 | ¥21,000 | ¥210,000 |
| 鼻 下 * | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥4,200 | ¥42,000 |
| あ ご * | ¥15,750 | ¥10,500 | ¥5,250 | ¥52,000 |
| あ ご 下 * | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥63,000 |
| ほ ほ * | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥63,000 |
| 顔下半分(*全) | ¥52,500 | ¥31,500 | ¥16,800 | ¥168,000 |
| え り あ し | ¥31,500 | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥84,000 |
| く び | ¥31,500 | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥84,000 |
| 血液クレンジング (オゾン療法) |
1回 | ¥21,000 |
|---|---|---|
| 6回コース | ¥105,000 |
| 治療料金 | G6PD欠損症検査(初回のみ) | ¥6,300 |
|---|---|---|
| ビタミンC 12.5g | ¥10,500 |
|
| ビタミンC 25g | ¥12,600 |
|
| ビタミンC 30〜50g | ¥21,000 |
|
| ビタミンC 75g | ¥26,250 |
| 美肌ビタミン注射 | ¥2,625 | |
|---|---|---|
| にんにく注射 | ¥2,625 | |
| 肝臓疲労回復注射 | ¥3,150 | |
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥1,890 |
| 2本 | ¥2,625 | |
| +1アンプル追加 | ¥735 | |
| ツボ注射 | 1本 | ¥2,625 |
|---|---|---|
| 2本 | ¥4,200 | |
| +1アンプル追加 | ¥1,575 |
| 治療料金 | 注射治療(50 歳以上の方の場合) | 保険適応 |
|
|---|---|---|---|
| JBPポーサイン100 (プラセンタエキス ブタ 350mg) | 1箱(100粒) | ¥15.750 |
| アンチエイジングQ10スペシャル | マッサージ・超音波クレンジング・ピーリング・APPS導入
・ マッサージ・超音波パッティング・Q10パック・仕上げ |
¥21,000 | |
|---|---|---|---|
| ニキビVCコース | 超音波クレンジング・アクネス・ピーリング・VC導入・パック | ¥12,600 | |
| 美白VCコース | 超音波クレンジング・ピーリング・APPS導入・パック | ¥10,500 | |
| 毛穴引きしめGGコース | 超音波クレンジング・ピーリング・GG+VCローション導入・パック | ¥9,450 | |
| 毛穴クレンジング | 超音波クレンジング・VCローション導入・パック | ¥7,350 | |
| リラクゼイションフェイスマッサージ | アロママッサージ・パック | ¥5,250 | |
| フェイスマッサージ | ¥3,150 | ||
| デコルテマッサージ | ¥2,100 | ||
| 超音波クレンジング | 専用クレンジング剤 | ¥4,200 | |
| AHAローションピーリング | 導入+ピーリング | ¥3,150 | |
| イオン導入&超音波導入 | VCパック | ¥3,150 | |
| APPS | ¥3,150 |
||
毛穴ケア |
GGエッセンス(グリシルグリシン) |
¥3,150 | |
GGエッセンス+VCローション |
¥5,250 | ||
| プラセンタ追加 | ¥1,575 | ||
| 超音波パッティング | Q10ジェル導入 | ¥5,250 | |
| 泥パック | ¥1,050 | ||
| クーリングパック | ¥1,260 | ||
| 海藻パック | ¥1,750 | ||
| GGマスク | ¥1,750 | ||
| CO2パック | ¥2,100 | ||
| Q10パック | ¥2,625 | ||
| アロマオイル | ¥1,050 | ||
| 手脚頭のマッサージ | ¥1,050 | ||
| セーブフローラル仕上げ | ¥500 | ||
| カウンセリング | 無料 | ||
|---|---|---|---|
| EMS | 1回 | ¥4,200 | |
| 10回クーポン券 | ¥36,750 | ||
| サプリメント代 | ライフパック | 1日2パック (60パック) |
¥11,760/ 1ヶ月 |
| メタボトリム ダイエット |
1日2カプセル (60カプセル) |
¥4,557/ 1ヶ月 | |
| オーバー ドライブ |
EMSの前に3カプセル (120カプセル) |
¥4,704/ 3ヶ月 | |
| 痩 身 | メソセラピー |
腹・ふともも |
1回 (手のひら1枚分) |
¥21,000 |
|---|---|---|---|---|
| 顔 | 1回 (手のひら1枚分) |
¥31,500 | ||
| 上腕(両方) | 1回 (手のひら1枚分) |
¥36,750 |
| 腸内洗浄 | 初回 | ¥15,750 |
|---|---|---|
| 2回目以降 | ¥12,600 |
| ピアス装着 | クリニックでピアス購入 | ファーストピアス+装着代込み(両耳) | ¥4,500 |
|---|---|---|---|
| ピアス持ち込み | 1ヵ所 | ¥2,000 | |
| 軟骨(トラガス他) | クリニックでピアス購入 |
1ヵ所 | ¥4,500 |
ピアス持込 |
1ヵ所 | ¥3,000 | |
| ボディーピアス | (ボディピアスのみ麻酔代、軟膏代 別途¥1,525) | ¥10,000 | |
| まつ毛育毛剤 | エラスティラッシュ 1本 | ¥6,500 |
|---|
